176個のマイクと赤外線カメラを搭載した次世代の音響カメラ「SONASCREEN2」。設備を止めずに空気漏れや部分放電を素早く見つけ出し、工場の省エネとコスト削減を強力にサポートします。

業界トップクラスのMEMS176個のマイクと赤外線カメラを搭載した次世代の音響カメラ「SONASCREEN2」
設備を止めずに空気漏れや部分放電を素早く見つけ出し、工場の省エネとコスト削減を強力にサポートします。
\ デモ依頼、見積り依頼など /







176個の高性能マイクが微小な異常音も逃さない

業界トップクラスとなる176個の低ノイズMEMSマイクを搭載。
1〜100kHzの幅広い周波数に対応し、
わずかな空気漏れや部分放電の音も正確にキャッチして位置を特定します。
7インチ大型タッチスクリーンで誰でも簡単操作
大きく見やすい7インチのタッチスクリーンを採用。
日本語表示に対応しており、スマートフォンのような直感的な操作感で、専門知識がない方でも導入後すぐに簡単に扱うことができます。

4つの測定モードで現場のあらゆる課題に対応
基本モードから、空気漏れ・部分放電に特化したモード
高度な分析ができるプロフェッショナルモードまで4つの測定モードを搭載。
用途に合わせて最適な設定で検査が行えます。

赤外線サーモグラフィ搭載で温度分布も同時観察
音響画像だけでなく、新たに赤外線サーモグラフィ搭載
音と温度の両面から設備の状態をチェックでき、異常箇所をより確実に、かつ素早く見つけ出すことが可能です。

仕様
| ディスプレイ | 7インチ(15.5cm×8.6cm)10点マルチタッチ式静電容量ディスプレイ | ||
| 解像度 | 1280×800pixel | ||
| プロセッサ | ARM A53 4 × 1.2 GHz | ||
| RAM | 1 GB RAM | ||
| デバイス容量 | 1TB M.2 SSD | ||
| センサー システム | 音響 | デジタルMEMSマイクロフォン | 176個 |
| 周波数範囲 | 1Hz~100kHz | ||
| サンプルレート | 200kHz | ||
| 解像度 | 24 bit | ||
| 音圧レベル | 最大120 dB | ||
| 検出範囲 | 最大150 mまで | ||
| 光学 | カメラ | デジタル | |
| 解像度 | 320×240 pixel(50 fps ) 640×480 pixel(16 fps ) | ||
| 視野角(FOV水平) | 70 ° | ||
| 赤外線 | スペクトル範囲 | 長波長赤外線、8 ~ 14 μm | |
| 解像度 | 160×120 ピクセル(プログレッシブサンプリングレート) | ||
| 有効フレームレート | 8.7 Hz | ||
| 熱感度 | <50 mK (0.050℃) | ||
| 測定範囲 | -10℃ ~ 140℃( +/-5℃ または 5%) -10℃ ~ 400℃( +/-10℃ または 10%) 上記の大きい値を採用 | ||
| インター フェイス | データ出力 | USB 2.0 Type-A | |
| 制御システム | Ethernet RJ45 | ||
| ヘッドフォン | 3.5 mmジャック | ||
| 充電 | USB-C | ||
| ソフトウェア | デバイスソフトウェア | Linux | |
| PCソフトウェア | Microsoft Windows( Windows 10 以降) | ||
| 言語 | 日本語、ドイツ語、英語、スペイン語、クロアチア語、イタリア語、韓国語、ポーランド語、トルコ語、中国語 | ||
| 使用環境温湿度 | -20 ℃~ 50 ℃ 10 %RH ~ 85 %RH(結露なきこと) | ||
| 保存環境温湿度 | -30 ℃~ 60 ℃ 10 %RH ~ 85 %RH(結露なきこと) | ||
| IP規格 | IP54 | ||
| 電源アダプター | DC 19 V 4.7 A 65 W max 100-240 VAC | ||
| バッテリー | リチウムイオン充電池 48 Wh | ||
| 連続稼働時間 | 約3.5時間(外部バッテリー使用時:約 6.5 時間) | ||
| 充電時間 | 約1.5時間 10 ℃~ 45 ℃ | ||
| サイズ | 本体:高さ160 mm×幅310 mm×厚さ55 mm オーディオケーブル長:約40 mm ~ 140 mm | ||
| 重量 | 約1.5kg | ||
| 標準付属品 | 超音波カメラ、オーディオケーブル、ノイズプロテクションヘッドフォン(3M PELTOR PROTAC Ⅲ)、ACアダプター、USBメモリ、キャリングケース | ||
機能
| 測定モード | 標準モード | 基本的な機能のみで構成され、簡単に操作できるモード |
| プロフェッショナルモード | 測定パラメータを調整でき、高度な機能が搭載されたモード | |
| 圧縮空気の漏れモード | 圧縮空気の漏れ検出に特化したモード | |
| 部分放電モード | 部分放電検出に特化したモード | |
| ネットワークモード | PCにLAN接続しソフトウェア「SONASCREEN」上で遠隔操作できるモード | |
| 周波数 | 最大:100000 Hz / 最小:50 Hz で周波数を設定 | |
| 距離 | 測定対象物との距離(10cm ~ 2000cm)を設定 | |
| 音響 | モード | 自動/スマート/手動 から選択 |
| ダイナミック | 0.1 dB ~ 20.0 dB から設定 | |
| クレスト | 0.1 dB ~ 20.0 dB から設定 | |
| 音響平均化 | 早い/遅い/インパルス から選択 | |
| 音響画像 | 標準(50fps )/高速(100fps ) から選択 | |
| 赤外線 | 表示モード | 手動/自動 から選択 |
| 単位 | ケルビン/摂氏/華氏 から選択 | |
| レンジ(分解能) | -10℃~ 140℃(0.01℃)/-10℃~ 400℃(0.1℃) 263.15ケルビン~ 413.15ケルビン(0.01ケルビン) / 263.15ケルビン~ 673.15ケルビン(0.1ケルビン) | |
| 自動ダイナミック | オン/オフ | |
| ダイナミック | 1.0℃~ 100.0℃ 1.0ケルビン~ 100.0ケルビン (自動ダイナミックオフ時有効) | |
| カラーパレット | 色/フュージョンから選択 | |
| 測定シリーズ | 測定値を測定シリーズとして保存、測定シリーズの名称を設定 | |
| 長時間測定 | 測定間隔(20秒~ 900秒)を設定 | |
| トリガー | プリトリガー | トリガー発動までの時間(0.1秒~ 7.5秒)を設定 |
| ポスト・トリガー時間 | トリガー後の記録時間(0.1秒~ 2.5秒)を設定 | |
| 保存するデータ | 測定 / スクリーンショット / 測定+スクリーンショット から選択 | |
| トリガー方法 | トリガーのもとになる画像を 音響画像/スペクトル から選択 | |
| トリガーレベル | トリガーが発動するレベル(0 dB ~ 100 dB )を設定 (トリガー方法で音響画像選択時) | |
| 漏れ検出 | 圧力 | 0.001 ~ 100000バールから設定 |
| 通貨 | キーボードで設定 | |
| 数量あたりのコスト( /m2) | 0.001 ~ 100000から設定 | |
| エネルギーコスト(/kWh) | 0.001 ~ 100000から設定 | |
| エミッション(KgCO2/kWh) | 0.001 ~ 100000から設定 | |
| 年間稼働時間 | 0.001 ~ 100000000から設定 | |
| ガス・タイプ | キーボードで設定 | |
| 画面切り替え | 2面 | ![]() |
| 4面 | ![]() | |
| オーディオ | フィルター | オン/オフ |
| 超音波 | オン/オフ | |
| ボリューム | 0 ~ 100% | |
| ファンクションキー | 本体のファンクションキーの動作を以下から割り当て …/測定の開始/停止、LEDのOn/Off、サウンド(ミュート解除)、音量を上げる、音量を下げる、マーカー設定、次のマーカー、前のマーカー、次の音響画像、前の音響画像、録音の再生/停止、レポート、スクリーンショット、画像 | |
| 記録時間 | 記録時間を設定 10秒/30秒/60秒/120秒/180秒/240秒 から選択 | |
| カメラ解像度 | 320×240(50fps) / 640×480(16fps) | |
| 波形表示 | スペクトラム画面の現在位置( Y軸)でのスペクトルを表示。ローカル/グローバル/平均化/ピークホールド/トリガーラインなどを表示可能 | |
| NB | 手動・テンキーで上下限値を設定。白枠内を押しながら動かすと上下限値の差分を保ちつつ値を設定。 上限値:100000 Hz 下限値:50 Hz | |
| Oct | 選択した周波数の前後1 オクターブを範囲設定。複数選択も可能。その場合は最大・最小周波数の半オクターブを範囲設定。 500 Hz・1000 Hz・2000 Hz・4000 Hz・8000 Hz・16000 Hz・31500 Hz・63000 Hz | |
| 1/3 Oct | 選択した周波数の前後1/3 オクターブを範囲設定。複数選択も可能。その場合は最大・最小周波数の1/3オクターブを範囲設定。 1250 Hz・1600 Hz・2000 Hz・2500 Hz・3150 Hz・4000 Hz・5000 Hz・6300 Hz・8000 Hz・10000 Hz・12500 Hz・16000 Hz・20000 Hz・25000 Hz・31500 Hz・40000Hz・50000 Hz・63000 Hz・80000 Hz | |
| 動画撮影 | カメラ画面・スペクトラム画面・波形表示・放電パターン画面を撮影 | |
| LED | LEDを点灯/消灯 | |
| 動画保存 | 測定画面の動画を保存 | |
| 静止画撮影 | 本体メモリに静止画(保存形式: png ) を保存 | |
| 再生 | 測定画面の撮影した動画または保存データを再生 | |
| 出力 | 撮影した測定動画を編集/出力 | |
| マーカー追加 | スペクトラム画面の任意の箇所にマーカーを付ける | |
| 保存データの読込 | 内部メモリの保存データを呼び出す | |
| レポート作成 | 現在のレポートを作成保存 ■ 作成レポートは保存データ一覧のフォルダに格納(内部メモリ)/お使いのPCにも保存可能 ■ 作成レポートの閲覧には、ソフトウェア「 LeakReport 」/「 PDReport 」が必要 | |
※本体操作、測定モードによって対応する機能が異なります。


