






高精細カメラと30mケーブルで、配管の奥深くまでクリアに点検。
7インチモニター一体型でリアルタイム映像を確認しながら、録画・録音機能により報告書作成もスムーズに行えます。
管内検査カメラ HJ-WB23 とは?
- 高輝度LED12灯+デジタル8倍ズームにより暗所や長距離でも明るく撮影
- 高精細カメラ+30m(標準)または10m(特注)ケーブルで配管奥部まで鮮明に確認可能
- モニター一体型で現場作業がスムーズ、録画・静止画保存も可能
- メーターカウンター表示で、トラブル箇所を正確に記録
管内検査カメラ HJ-WB23 の主な用途とは?
熱交換器内部の汚れ・スケール・閉塞確認
各種配管(上水道管、下水道管など)の内部点検
構造物や空調ダクト内部の保守・点検
既設管内の異物・錆・損傷・閉塞箇所の確認
水道・ガス・電気などのインフラ設備点検
石油・化学プラント配管の定期検査
工場設備配管のメンテナンス・トラブル箇所特定
写真 | 商品コード | 製品名 | 参考価格 税別 |
![]() | PW-B123C-530 | 管内検査カメラHJ-WB23(30m)Jスコープ 熱交換器点検等に採用 | 126,000円 |
![]() | PW-B123C-510 | 管内検査カメラHJ-WB23(10m)Jスコープ 熱交換器点検等に採用 | 126,000円 |
![]() | PW-PS-C23HD | φ23mm 交換用カメラヘッド C23HD | 37,000円 |
![]() | VPL-001-S2 | LEDライト付き高所点検伸縮ポールPL5W 7段階(最小1m~最大5.2m) | 60,000円 |
Jスコープ 工業用内視鏡ビデオスコープカメラ本体の仕様
ディスプレイ | 7インチTFTカラーモニター |
モニター解像度 | 800×480 |
電池寿命 | 約7時間(充電時間約5時間) |
記録媒体 | SDカード(8GB~最大256GBまで対応) |
静止画記録形式(サイズ) | JPEG(解像度: 1280×720) |
動画記録形式(サイズ) | AVI(1280×720) 動画フレーム・レート:30fps |
ビデオ出力形式 | NTSCまたはPAL |
インターフェイス | AV出力 |
対応言語 | 日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・ロシア語・ノルウェー語 海外の現地法人で使用する場合にもスムーズな導入が可能 |
使用環境温度/湿度 | 0~45°C / 90%RH未満 |
保管環境温度/湿度 | 0~45°C / 90%RH未満 |
電源 | リチウムイオン電池またはACアダプター充電 (入力:AC100-240V~50/60Hz 出力:DC 12V/1000 mA) |
サイズ | 本体:幅320 mm×高さ380 mm×厚さ110 mm ケース:幅440 mm×高さ395 mm×厚さ165 mm |
重量 | 本体:約3000 g(カメラケーブル含む) ケース:約3400 g |
標準付属品 | 本体、ルーフ、六角レンチ、防水リング(予備×2) 、止めネジ、 SDカード、 USB型カードリーダー、 ACアダプタ-、 ガイドリング(⌀ 40 mm/⌀ 80 mm) 、キャリングケース![]() |
カメラケーブルの仕様
*ケーブルの長さ10mもございます
カメラヘッド | 直径23mm |
カメラ解像度 | 1280×720 |
ケーブル長さ | 約30m |
ケーブル | 直径5mm 配管50mm以上の管で90度のエルボを2回通過可能 (管内の状態による) |
防水・防塵 | IP68(水深50メートルで約30分) |
LED | 高輝度LED12灯 |
視野角 | 105度 |
焦点距離 | 60mm~70mm |
適応管径 | 直径30mm~150mm |
注意:耐油性はございません。