電圧・電流測定器の校正
標準発生器、 校正装置、 変成器、 抵抗器、 デジタルマルチメータ・電力計、 電子電圧計、 エレクトロメータ、 電圧・電流計、 力率計、 接地抵抗計、 絶縁抵抗計、 洩れ電流計、 接地抵抗計、 絶縁抵抗計、 洩れ電流計
標準発生器の校正
| 直流標準電圧電流発生器の校正 | 4・1/2桁以下 DC1000V 2A以下 |
|---|---|
| 直流標準電圧電流発生器の校正 | 5・1/2桁以下 DC1000V 2A以下 |
| 直流標準電圧電流発生器の校正 | 6・1/2桁以下 DC1000V 2A以下 |
| 直流校正装置の校正 | 5・1/2桁以下 DC1000V 30A以下 |
| 直流校正装置の校正 | 6・1/2桁以下 DC1000V 30A以下 |
| 交流標準電圧電流発生器の校正 | 5・1/2桁以下 AC750V 50A以下 |
| キャリブレーター(携帯形)の校正 | 5・1/2桁以下 AC750V/DC1000V AC/DC3 A 200MΩ |
| キャリブレーター(校正器)の校正 | 6・1/2桁以下 AC750V/DC1000V AC/DC3 A 200MΩ |
変成器、抵抗器の校正
| 標準抵抗器の校正 | 0.001Ω~1Ω未満 |
|---|---|
| 標準抵抗器の校正 | 1Ω~1000Ω未満 |
| 可変抵抗器の校正 | ダイヤル可変0.1Ω~1000Ω未満 |
| 分流器の校正 | -1000A |
デジタルマルチメータ・電力計の校正
| デジタルマルチメーターの校正 | 4・1/2桁以下 5・1/2桁以下 6・1/2桁以下 7・1/2桁以下 |
電圧 DC:1mV~1000V AC: 100mV~1000V 電流 DC: 0.5pA~30A AC :100mA~50A 抵抗 0.001Ω~1000MΩ |
|---|---|---|
| クランプACパワーメーターの校正 | 単相 AC750V 30A
50/60/400Hz 三相 AC750V 30A 50/60/400Hz |
|
| デジタルパワーメーターの校正 | 単相 AC750V 30A
50/60/400Hz 三相 AC750V 30A 50/60/400Hz |
|
三相電力は各相を単相校正いたします。
電子電圧計、エレクトロメータ、電圧計、電流計、電圧電流計、クランプ電流計、力率計、接地抵抗計、絶縁抵抗計、洩れ電流計、漏洩電流計の校正
| 電子電圧計の校正 | 10Hz~10Mz 1mV~300V 50/75/600Ω | 税別¥11,000 |
|---|---|---|
| 電子電圧計の校正 | 1GHz以下 200μV~3V 50Ω | 税別¥23,000 |
| エレクトロメータの校正 | 5・1/2桁以下 DC 100pA~2A | 税別¥24,000 |
| 電圧計(携帯用)の校正 | 0.5級以下 AC 750V/DC 1000V以下 | 税別¥17,000 |
| 電流計(携帯用)の校正 | 0.5級以下 AC 50A/DC 30A以下 | 税別¥17,000 |
| 電圧電流計(携帯用)の校正 | 0.5級以下 AC 750V、50A/DC 1000V、30A以下 | 税別¥18,000 |
| クランプ電流計(携帯用)の校正 | ~500A 電圧 | 税別¥19,000 |
| 電圧計(携帯用)の校正 | 単相のみ 0.5級以下 50kW(1000V、50A) | 税別¥19,000 |
| 力率計(携帯用)の校正 | Lead0.5~1.0~0.5Lag | 税別¥19,000 |
| 接地抵抗計の校正 | 0~1000MΩ 0~30V | 税別¥19,000 |
| 絶縁抵抗計(電池式)の校正 | 0~1000MΩ AC/DC 0~1000V | 税別¥19,000 |
| 漏洩電流計の校正 | AC/DC 0~10mA AC/DC 0~300V | 税別¥19,000 |
基本料金は当社標準試験項目と校正ポイントで行った料金です。 校正ポイント追加の場合は別途追加料金が必要になります。



