LCRメーターLCR-9063
デジタルLCRメータLCR-9063は、L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)のに測定可能
デジタルLCRメータLCR-9063の特長
- LCRメータLCR-9063は、インダクタンス、キャパシタンス、抵抗の測定が可能
- オーバーレンジ保護機能つき
- 見やすいカラーパネルを採用
- LCRメータLCR-9063は、電池電圧低下表示(LOBAT)マークを表示
デジタルLCRメータLCR-9063の仕様
| C(キャパシタンス) | レンジ | 2nF、20nF、200nF、2μF、20μF、200μF |
|---|---|---|
| 分解能 | 1pF、10pF、100pF、1nF、10nF、100nF | |
| 確度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
| L(インダクタンス) | レンジ | 2mH、20mH、200mH、2H、20H |
| 分解能 | 1μH、10μH、100μH、1mH、10mH | |
| 確度 | ±(3%rdg+3dgt)/2mH | |
| R(抵抗) | レンジ | 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ |
| 分解能 | 0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ、10KΩ | |
| 確度 | ±(2%rdg+3dgt) | |
| 電源 | 006P(DC9V)電池×1 | |
| 寸法・重量 | 72(W)×120(H)×37(D)mm 約185g | |
| 付属 | アリゲータクリップ(赤・黒)1組 | |



