ベーン式風速計6804
最大値、最小値の演算機能、測定データが999個記憶可能。2秒、16秒の移動平均測定が可能なベーン式風速計。
ベーン式風速計6804の特徴

- 最大値、最小値の演算機能
- 測定データが999個記憶可能
- 2秒、16秒の移動平均測定が可能
- デジタル出力を標準装備
ベーン式風速計6804の用途
- 室内環境の計測(IAQ:Indoor Air Quality)
- ダクト・フィルター吹き出し口の風量測定
ベーン式風速計6804の仕様
| 測定対象 | 清浄な空気 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 風速 | 0.4~40m/s |
| 風温 | –30~100℃ | |
| データ出力 | デジタル出力(RS232C) | |
| 電源 | 9Vアルカリ電池 | |
| 外形寸法 | 本体 | 約 191×81×30mm |
| プローブ | 約直径70mm | |
| 質量 | 約 621g (乾電池含む) | |
| 付属品 | キャリングケース、9Vアルカリ電池、70mmプローブ、2段階延長棒、フレキシブル棒、プローブ接続ケーブル、取扱説明書、RS232C通信ケーブル | |



