照度計DT-1309
国際照明委員会規格に準拠した高精度照度計。USB 出力つきで、リアルタイムでデータをパソコンに保存可能。
照度計DT-1309の特長
- 国際照明委員会規格に準拠に準拠した高精度照度計です。
- 自動レンジ切り替えで0–400,000 Lux照度計DT-1309
- 照度をデジタルとバーグラフの両方で表示
- 光源の違いを自動補正
- ピークホールド機能付き
- 最高/最低照度メモリー、ホールド機能つき
- バックライトつき
- USB 出力付で、リアルタイムで照度データをパソコンに出力できます
- txt形式で保存できますので、Excelでもみることができます
- 三脚に取り付け可能
- 丈夫なラバーケースでカバー
照度計DT-1309の仕様
| 表示 | 3–4/4デジタルLCDと高速セグメントバーグラフ | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~400,000 Lux、又は0~40,000 fc | |
| 分解能 | 0.1Lux | 0~400 Lux |
| 1Lux | 401~4000 Lux | |
| 0.01 kLux | 4001~40,000 Lux | |
| 0.1 kLux | 40,001~400,000 Lux | |
| 精度 | ±5% Read. ±10 digit(10,000 Lux以下) ±10% Read. ±10 digit(10,000 Lux以上) |
|
| 光検知部 | 分光感度を持つシリコンフォトダイオードとスペクトラル応答フィルタ | |
| 機能・表示 | ピークホールド、最大値/最小値自動記録、電池消耗表示、オートパワーオフ機能、照度変化値表示、バックライト、USB PC インターフェース | |
| 測定間隔 | 1.5秒 | |
| 使用環境温度 | 0~40℃ 相対湿度80%以下(35℃のとき)/結露しないこと | |
| 測定レンジ | オートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ) | |
| 測定機能 | NORM : 照度(lx) Δ : 照度差(lx)・照度比(%) Σ : 積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) |
|
| 電源 | 9V アルカリ電池 1個 (約100時間) | |
| 大きさ | 170L x 80W x 40Hmm 約390g (乾電池含む) |
|
| コード長さ | 約150cm | |
| センサ部寸法 | 115Lx60Wx20H | |
| 標準付属品 | 解析ソフトウェア、USBケーブル、操作マニュアル、持ち運びに便利なソフトケース | |



