ホーム > 温度計 > おんどとり > 食品用中心温度データロガーRTR-61
ホーム > オプション > データロガー > 食品用中心温度データロガーRTR-61
ホーム > メーカー別 > T&D > 食品用中心温度データロガーRTR-61
ホーム > オプション > データロガー > 食品用中心温度データロガーRTR-61
ホーム > メーカー別 > T&D > 食品用中心温度データロガーRTR-61
食品用中心温度データロガーRTR-61
HACCP対応の温度管理に適した食品用中心温度ロガーです。無線通信機能の搭載により、現場から本体を回収する必要がありません。
食品用中心温度データロガーRTR-61の特徴
- RECボタン一つで簡単測定、記録
- 明るく見やすい液晶画面
- 選べる温度センサ
- 生活防水設計
- 設置環境に合わせた2種類の通信セット
- 無線通信対応(別途、RTR-50またはRTR-5W等の親機が必要となります。RTR-61単体での使用はできません。)
- RTR-61は日本国内の電波法に基づく特定小電力無線機器ですので、国外の電波法には準じておりません。日本国内でご使用ください。
食品用中心温度データロガーRTR-61のラインアップ
| RTR-61–110 | RTR-61–130 | RTR-61–210 | RTR-61–230 |
|---|---|---|---|
| 一体型ショートタイプ | 一体型ロングタイプ | 分離型ショートタイプ | 分離型ロングタイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
食品用中心温度データロガーRTR-61の仕様
| 測定要素 | 温度 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | –25℃から235℃ | |
| 温度センサ | サーミスタ | |
| 測定精度 | 10 ℃以下 : ±1.5℃ | 130℃から 150℃ : ±1.0℃ |
| 10 ℃から40 ℃ : ±1.0℃ | 150℃から 180℃ : ±1.5℃ | |
| 40 ℃から85 ℃ : ±0.8℃ | 180℃から 200℃ : ±2.0℃ | |
| 85℃から110℃ : ±0.5℃ | 200℃以上 : ±2.5℃ | |
| 110℃から 130℃ : ±0.8℃ | ||
| 測定/表示分解能 | 0.1℃ | |
| 測定/表示間隔 | 0.5sec | |
| 記録データ数 | 1800データ | |
| 液晶表示 | 現在時刻、温度、電池状態、作業者、品目、判定結果(記録データ)、記録モード、温度単位、無線通信中、リモートモードなど | |
| 温度判定表示 | 範囲外:赤LED点滅 / 正常範囲:緑LED点滅 | |
| 時刻分解能 | 年、月、日、時、分、秒 | |
| 時計精度 | ±1秒/日以内(但し25℃において) | |
| 温度判定表示 | 範囲外:赤LED点滅 / 正常範囲:緑LED点灯 | |
| 電源 | 単4アルカリ電池2本(単4型Ni-Cd, Ni-MHにも対応) | |
| 電池寿命 | 約1ヶ月(Push記録を10分毎/1日16時間使用した場合) 電池寿命は使用される電池、使用環境、通信回数などにより異なります |
|
| データバックアップ | 電池電圧低下時に約1週間データ保護 *内蔵電池がフル充電の場合 | |
| インターフェイス | 光通信 / 無線通信 | |
| 光通信 | 通信速度 | 2400bps (フルデータ吸い上げ1台約2分30秒) |
| 無線通信 | 無線方式 | 特定小電力無線(ARIB STD-T67)、周波数:426MHz |
| 通信速度 | フルデータ吸い上げ1台約6分 | |
| 通信距離 | 約100m(見通しのよい直線において) | |
| アンテナ | 内蔵型 | |
| 本体寸法 | H146.8×W40×D37.9mm(センサを除く最大突起部まで) | |
| 本体質量 | 約83g(単4アルカリ電池2本含む) | |
| 本体動作環境 | 温度:-10℃から60℃ | |
| 本体防水性能 | IP64 防塵・防沫型(生活防水) | |
| 付属品 | 単4型アルカリ電池2本、取扱説明書(保証書)一式 | |
食品用中心温度データロガーRTR-61と関連のある商品
ワイヤレスコミュニケーションポートRTR-50
おんどとりRTR-5シリーズの親機として子機データを無線で収集したり、中継機として複数台使用し、無線通信距離を伸ばすことが出来ます。
無線通信ステーションRTR-5W
RTR-5シリーズの親機として、無線で収集した子機データをインターネットやLANを経由して収集、モニタリングができるネットワーク接続対応無線通信ステーションです。











