pHメータ D-50シリーズ
本体・電極に画期的な防水構造。水質2項目を1台で同時に測ることが出来、河川・水道水など、測定が難しいサンプル測定にも最適です。
pHメータ D-50シリーズの特徴
- 本体・電極は画期的な防水構造
- D-50シリーズ本体はJIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠しています。
- 水質2項目を1台で同時に測れるマルチ測定
- pH+導電率測定、pH+イオン測定、pH+溶存酸素測定と、目的に応じて水質2項目を1台で同時測定が可能。
- フィールドでも安心のプラスチックボディ電極
- 河川・水道水等、測定が難しいサンプル測定に最適です。
- パソコンと簡単接続
- 測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。報告書作成も簡単に行えます。ホームページにて、データ収集ソフトを無料ダウンロードできます。
http://www.horiba-water.com/
※製品のご購入とユーザご登録が必要です。 - 測定データメモリ機能
- 測定したデータを自動でメモリすることができます。(最大300件)
- 安心できる自己診断機能
- LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
堀場 pHメータ D-50シリーズの機能比較表
| D-51 | D-52 | D-53 | D-54 | D-55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 時計機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| データメモリ(300件) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電池電圧モニタ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エラーコード表示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AUTO HOLD判別 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| オートパワーオフ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| pH | 自動校正(3点) | ● | ● | ● | ● | ● |
| pH校正履歴 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| pH標準液自動判別(5点) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自動/手動温度補償 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USA/NIST標準液切換 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 校正周期アラーム機能 | - | ● | ● | ● | ● | |
| サンプルID No設定 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 温度 | 温度校正 | ● | ● | ● | ● | ● |
| mV | 絶対 / 相対mV切換 | - | ● | ● | ● | ● |
| イオン | オートレンジ | - | - | ● | - | - |
| 2チャンネルイオン測定 | - | - | ● | - | - | |
| g/L、mol/L単位切換 | - | - | ● | - | - | |
| 3点校正 | - | - | ● | - | - | |
| イオン校正履歴 | - | - | ● | - | - | |
| 導電率 | オートレンジ | - | - | - | ● | - |
| Sl単位 / 旧単位切換 | - | - | - | ● | - | |
| 自動温度換算(25℃) | - | - | - | ● | - | |
| 温度係数設定(0~10%/1℃) | - | - | - | ● | - | |
| 溶存酸素 | 簡易大気校正 | - | - | - | - | ● |
| 標準液校正 | - | - | - | - | ● | |
| 塩分補正(0~40PPT) | - | - | - | - | ● | |
| 大気圧補正 | - | - | - | - | ● | |
pHメータ D-50シリーズ本体仕様表
| D-51 | D-52 | D-53 | D-54 | D-55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計量法型式承認番号 | SS054 | |||||
| pH | JIS形式 | JIS形式1 | ||||
| 測定方式 | ガラス電極法 | |||||
| 表示範囲 | pH –2.00~16.00 | |||||
| 測定範囲 | pH0.00~14.00 | |||||
| 分解能 | 0.01pH | |||||
| 計器再現性 | ±0.01pH±1digit | |||||
| 温度 | 測定範囲 | 0.0~100.0℃ | ||||
| 分解能 | 0.1℃ | |||||
| 計器再現性 | ±0.1℃±1digit | |||||
| mV(ORP) | 測定範囲 | - | –1999~1999mV | |||
| 分解能 | - | 1mV | ||||
| 計器再現性 | - | ±1mV±1digit | ||||
| イオン | 測定方式 | - | - | イオン電極法 | - | - |
| 測定範囲 | - | - | 0.00μg/L~999g/L(mol/L) | - | - | |
| 分解能 | - | - | 有効数字3桁 | - | - | |
| 計器再現性 | - | - | ±0.5%F.S.±1digit | - | - | |
| 導電率 | 測定方式 | - | - | - | 交流2電極法 | - |
| 測定範囲 | - | - | - | セル定数100m-1: 0.000mS/m~19.99S/m セル定数10m-1: 0.0μS/m~1.999S/m セル定数1000m-1: 0.00mS/m~199.9S/m |
- | |
| 分解能 | - | - | - | 0.05%F.S. | - | |
| 計器再現性 | - | - | - | ±0.5%F.S.±1digit | - | |
| 溶存酸素 | 測定方式 | - | - | - | - | 隔膜式ガルバニ電池法 |
| 測定範囲 | - | - | - | - | 0.00~19.99mg/L | |
| 温度補償 | - | - | - | - | 0~40℃ | |
| 分解能 | - | - | - | - | 0.01mg/L | |
| 計器再現性 | - | - | - | - | ±0.1mg/L±1digit | |
| データ | メモリ数:300 | メモリ数:300、自動データメモリ機能 | ||||
| 表示 | カスタムLCD | |||||
| 出力 | - | PC出力、プリンタ出力 | ||||
| 使用周囲温度 | 0~45℃ | |||||
| 入力CH | 1 | 2 | ||||
| 電源 | DC3V(乾電池LR6) オプション:ACアダプタ 100~240V 50/60Hz |
|||||
| 消費電力 | 約0.03W | 約0.06W | 約0.03W | |||
| 電池寿命 | 約200時間 | 約100時間 | 約200時間 | |||
| 本体重量(電池含む) | 約300g | 約330g | ||||
| 防水規格 | JIS C 0920保護等級7(防侵型) | |||||



