二酸化炭素CO2検知器GCH-2018
NDIRセンサー(非分散型赤外線吸収法)を使用しており、高精度で応答速度が速く、CO2、温度、湿度、露点の計測も可能です。
二酸化炭素CO2検知器GCH-2018の特長
- CO2/温度、湿度/温度/露点用の2つのプローブを使い分け可能
- プローブがセパレート式になっている為、簡単に現場に対応可能
- CO2のアラーム設定可能
- 簡単な操作でPC接続によるリモート測定も可能(RS232、USB対応)
- 高度の補償機能付き
- 自動電源オフ機能付き
- 電源は電池またはアダプタで供給
- データーホールド機能
- デカ文字
二酸化炭素CO2検知器GCH-2018の仕様
| ディスプレイ | LCD : 52 × 38 mm | |
|---|---|---|
| 測定内容 | CO2濃度、温度、湿度、露点 | |
| プローブ | 2種類 (CO2測定用、湿度/露点用) | |
| 測定単位 | CO2 | ppm |
| 湿度 | %RH | |
| 露点 | C、F | |
| 温度 | C、F | |
| 反応速度 | CO2 | 通常2分以内 63%読取値に到達する時間で、換気度合いの影響有り |
| 湿度/露点 | 通常10–30秒 85%読取値に到達する時間で、換気度合いの影響有り |
|
| CO2の高度補償設定 | 0–9,000m | |
| 温度補償 | 自動温度補償 | |
| 応用設定 | 自動電源オフ機能 | |
| C/F 切替設定 | ||
| CO2アラーム設定 | ||
| CO2高度補償設定 | ||
| アラーム設定 | CO2の測定時のみ (警報発生させるCO2濃度の設定可能) |
|
| 表示サンプリング時間 | 約1秒 | |
| データ出力 | RS232 PCシリアルインターフェイス | |
| 電源 | 単4電池 × 6本 (アルカリ電池を推奨) | |
| 使用環境 | 温度 | 0℃~50℃ |
| 湿度 | 本体:85%RH以下 | |
| CO2プローブ:85%RH以下 | ||
| 湿度プローブ:95%RH以下 | ||
| 寸法 | 本体:173 × 68 × 42 mm / 312g | |
| CO2プローブ:185 × 38 × 26 mm / 158g | ||
| 湿度プローブ:200 × 23 × 19 mm /82g | ||
| 付属品 | CO2プローブ,プローブ,取扱説明書, 単4電池 x 6本, 持ち運びしやすい耐久性の高いハードケースつき |
|
二酸化炭素CO2検知器GCH-2018のCO2二酸化炭素測定
| CO2二酸化炭素 | 測定範囲 | 0 ~ 4,000 ppm |
|---|---|---|
| 分解能 | 1 ppm | |
| 精度 | ± 40 ppm (1,000ppm以下) | |
| ± 5%読取値 (1,000~3,000ppm) |
||
| ±250 ppm(3,000ppm以上) | ||
| 繰返精度 | ± 20 ppm (3,000ppm以下) | |
| 温度 | 測定範囲 | 0℃~50℃ |
| 分解能 | 0.1度 | |
| 精度 | ± 0.8 ℃ |
二酸化炭素CO2検知器GCH-2018の湿度測定
| 湿度 | 測定範囲 | 10– 95%RH |
|---|---|---|
| 分解能 | 0.1%RH | |
| 精度 | ±(3%読取値 + 1%RH) (70%以上) | |
| ±(3%読取値)(70%以下) | ||
| 温度 | 測定範囲 | 0–50℃ |
| 分解能 | 0.1度 | |
| 精度 | ±0.8 ℃ |
二酸化炭素CO2検知器GCH-2018と関連のある商品
低価格ビルセット BILL-IAQG
ビル管理に欠かせない・粉じん・風速・温度・湿度・CO・CO2のビル管6項目の測定器。




