BLXセンサー矩十字・横全周BLX-KJC
全方位出射のフルラインレーザー。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。

BLXセンサー矩十字・横全周BLX-KJCの仕様
| 出射光光源 | 可視光半導体レーザー |
|---|---|
| 波長 | ライン/635nm 下部ポイント/650nm |
| レーザー安全基準 | クラス1M(JIS C 6802:2005) |
| 光出力 | 1mW以下 |
| パルス幅 | 75μsec(受光器ON時) |
| 縦ライン精度 | 10mで±1mm以内(5mで±0.75mm) |
| 水平ライン精度 | 10mで±1mm以内(5mで±0.5mm) |
| 前後左右通り精度 | 20mで±2mm以内(10mで±1.5mm) |
| 直角精度 | 90°±(2mm/10m) |
| 鉛直点精度 | 5mで±1mm以内(3mで±0.75mm) |
| ライン幅 | 10mで約3mm |
| 自動補正範囲 | ±2°(範囲外はレーザーライン消灯) |
| 制動方式 | 電子二軸センサー方式 |
| 防塵・防水性能 | 保護等級IP54(防じん形・防まつ形) |
| 使用温度 | -5℃~40℃ |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池4本 |
| 連続使用時間 | フルライン・受光器ON時約9時間 フルライン・受光器OFF時約7時間 |
| 電池寿命警告 | レーザー光点滅 |
| 外形寸法 | 高さ223mm×幅154mm |
| 重量 | 本体約2,200g(電池含む) ケース収納時約5,200g |
| 縦ライン出射角 | 135゜ |
| 水平ライン出射角 | 360゜ |
| 微調整範囲 | 10m先で±220mm |



