風速フレックス318
30cmの蛇腹状のプローブで角度を自由に変えての風速計測が可能。風の流れに対して直角にあてることが簡単です。
風速計フレックス318の用途
風速計フレックス318は、前後左右に曲げることのできる蛇腹プローブを採用しているので、手の届きにくいところも計測可能です。

風速計フレックス318の特徴
- 最大値・最小値、ホールド機能
- バックライト、オートパワーオフ
風速計フレックス318の仕様

| 測定範囲 | 測定範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 1.0~30m/s | 0.01m/s | ±3%±0.2 m/秒 | |
| 2.2~108.0 Km/時 | 0.1 Km/時 | ±3%±0.8 Km/時 | |
| 1.2~58.0ノット | 0.1ノット | ±3%±0.4ノット | |
| 1.4~67.0マイル/時 | 0.1マイル/時 | ±3%±0.4マイル/時 | |
| 119~5900フィート/分 | 1フィート/分 | ±3%±40フィート/分 | |
| 温度 | –10から60℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ |
| 質量(g) | 257g | ||
| 外形寸法(mm) | 163x45x34mm | ||
| プローブの長さ | 300mm | ||
| プローブ部 | 直径45mm 幅27mm | ||
| 電源 | 9Vアルカリ電池 1個 | ||
| 使用温湿度範囲 | 0~50℃(80%RH以下) | ||
| 保存温湿度範囲 | -10~+60℃(75%RH以下) | ||



