分析用電子天秤 HRシリーズ
コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル。
分析用電子天秤 HRシリーズの特徴
- コードレスでの使用
- RS-232C標準装備
- Windowsにデータ直送 WinCT
- 4モード表示替
- フル・デジタル・キャリブレーション
- 床下秤量
- 外部キイ入力
- アナログ出力
- 校正用分銅標準装備
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
分析用電子天秤 HRシリーズの仕様
| モデル | HR-202i | HR-60 | HR-120 | HR-200 | HR-300i |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 220g/51g | 60g | 120g | 210g | 320g |
| 最小表示 | 0.0001g/0.00001g | 0.0001g | |||
| 直線性 | ±0.0002g/±0.00003g | ±0.0002g | ±0.0003g | ||
| 再現性(標準偏差) | 0.0001g/0.00002g | 0.0001g | 0.0002g | ||
| 安定所要時間 (代表値) | 3.5秒/約8秒 | 3秒 | 3.5秒 | ||
| 感度ドリフト | ±2ppm/℃(10℃~30℃) | ||||
| 動作温湿度範囲 | 5℃~40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) | ||||
| 表示書換間隔 | 5回/秒、または10回/秒 | ||||
| 表示単位モード | g、mg、ct(カラット)、mom(もんめ) ※もんめは真珠の計量用単位です。 | ||||
| 通信機能 | RS-232C(標準装備) | ||||
| 使用可能な校正用分銅値 | 200g、100g、50g、20g | 50g | 100g、50g | 200g、100g | 300g、200g、100g |
| 計量皿寸法 | φ90mm | φ85mm | φ90mm | ||
| ひょう量室寸法 | 183(W)×165(D)×251(H)mm | 180(W)×192(D)×200(H)mm | 183(W)×165(D)×251(H)mm | ||
| 外形寸法 | 217(W)×442(D)×316(H)mm | 213(W)×319(D)×301(H)mm | 217(W)×442(D)×316(H)mm | ||
| 本体質量 | 7.9kg | 5.8kg | 7.9kg | ||
| 電源 | ACアダプタ、AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、約11VA | ACアダプタ、AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、約11VA または、内蔵バッテリ (ニッケル水素充電池=別売品 HR-09) |
ACアダプタ、AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、約11VA | ||
| 標準付属品 | 校正用分銅、データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM)、ACアダプタ(AX-TB109)、ディスプレイ保護カバー、取扱説明書 | ||||



