分析用電子天秤 GHシリーズ
新しい高精度。ひょう量101g。新しいセミ・マイクロ天びんの提案です。
分析用電子天秤 GHシリーズの特徴
- 0.01mgレンジで、101gのハイ・キャパシティ
- 分銅内蔵でいつでも高精度計量
- 風防に帯電防止用の導電性ガラス採用
- 広くて使い易いひょう量室
- Windowsにデータ直送 WinCT
- データメモリ機能 (特許出願中)
- パーセントモード
- 床下秤量
- 個数モード
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- オートパワーオン
分析用電子天秤 GHシリーズの仕様
| モデル | GH-202 | GH-252 | GH-120 | GH-200 | GH-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 220g/51g | 250g/101g | 120g | 220g | 320g | |
| 最大表示可能数 | 220.0084g/51.00009g | 250.0084g/101.00009g | 120.0084g | 220.0084g | 320.0084g | |
| 最小表示 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | ||||
| 直線性 | ±0.2mg/±0.03mg | ±0.2mg/±0.10mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ||
| 再現性(標準偏差) | 0.1mg/0.02mg | 0.1mg/0.03mg | 0.1mg | 0.2mg | ||
| 安定所要時間 (FAST設定時の代表値) |
約3.5秒/約8秒 | 約3.5秒 | ||||
| 感度ドリフト (10℃~30℃、自動校正オフ時) |
±2ppm/℃ | |||||
| 動作温湿度範囲 | 5℃~40℃、RH85%以下(結露しないこと) | |||||
| 表示書き換え間隔 | 5回/秒、または10回/秒 | |||||
| 表示モード | g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ) ※もんめは真珠の計量用単位です。 | |||||
| 個数モード | 計数可能最小単位質量 | 0.1mg | ||||
| サンプル数 | 10,25,50または100個 | |||||
| パーセントモード | 100%登録最小質量 | 10.0mg | ||||
| パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | |||||
| 通信機能 | RS-232C(標準装備) | |||||
| 使用可能な外部校正分銅 | 200g 、100g、50g、20g | 100g、50g | 200g、100g | 300g、200g、100g | ||
| 計量皿寸法 | φ90mm | |||||
| ひょう量室寸法 | 183(W)×165(D)×251(H)mm | |||||
| 外形寸法 | 217(W)×442(D)×316(H)mm | |||||
| 本体質量 | 約8.2kg | |||||
| 電源 | ACアダプタ、AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz | |||||
| 標準付属品 | データ通信ソフトウェアWinCT(CD-ROM)、ACアダプタ(AX-TB109)、取扱説明書 | |||||



