ホーム > 水質検査 > 溶存酸素計 > 溶存酸素・温度計DO-24P
ホーム > 温度計 > 温度計 > 溶存酸素・温度計DO-24P
ホーム > メーカー別 > 東亜DKK > 溶存酸素・温度計DO-24P
ホーム > 温度計 > 温度計 > 溶存酸素・温度計DO-24P
ホーム > メーカー別 > 東亜DKK > 溶存酸素・温度計DO-24P
溶存酸素・温度計DO-24P
塩分、大気圧補正設定機能搭載。BOD測定可能。
溶存酸素・温度計DO-24Pの仕様
| 測定方法 | 隔膜式ガルバニ電池法 | |
|---|---|---|
| 測定項目(ch1) | 溶存酸素(DO)又は飽和率 | |
| 測定範囲(表示レンジ) | 一般仕様 DO:0~19.99mg/L 飽和率:0~199% | |
| 高濃度仕様 | DO:0~50.0mg/L 飽和率:0~500% | |
| 繰り返し性(本体) | DO:±0.02mg/L、±1digit 飽和率:2% |
|
| 温度 | 表示範囲 | -10.0~99.9℃ |
| 測定液温度 | 0~50.0℃ | |
| 繰り返し性 | ±0.2℃ | |
| 温度補償 | 自動 | |
| 校正 | ゼロ・スパン校正 | |
| データメモリ | 300データ | |
| 温度校正機能 | 有(1点校正) | |
| 補正機能 | DO:塩分補正 飽和率:大気圧補正 | |
| オートホールド機能 | 有 | |
| インターバル機能 | 有(5秒~99分59秒) | |
| 時計機能 | 有(測定時常時表示) | |
| 電 源 | 乾電池LR(単3形アルカリ電池)2本、又は ACアダプター(オプション) | |
| 印字機能 ※1 | インターフェース標準装備(プリンタはオプション) | |
| RS-232C ※1 | 標準装備 | |
| アナログ出力 | 標準装備 | |
| 防水構造 | JIS C 0920 保護等級7(防浸型) ※2 | |
| 周囲温度 | 0~40℃ | |
| 本体寸法 | 約187.5(縦)×37.5(高)×75(幅)mm | |
| 本体重量(電池含む) | 約310g | |
※1
プリンタインターフェースとRS-232Cインターフェースは共用。(何れか一方のみの機能使用可)
※2
センサ接続時及び拡張機能部(ACアダプタ、RS-232C、プリンタ不使用時)マスク時有効。



