ホーム > 水質検査 > 導電率計 > 電気伝導率計CM-21PW
ホーム > 温度計 > 温度計 > 電気伝導率計CM-21PW
ホーム > メーカー別 > 東亜DKK > 電気伝導率計CM-21PW
ホーム > 温度計 > 温度計 > 電気伝導率計CM-21PW
ホーム > メーカー別 > 東亜DKK > 電気伝導率計CM-21PW
電気伝導率計CM-21PW
純水の温度補償機能搭載。純水領域の高精度測定。
電気伝導率計CM-21PWの仕様
| 型名 | CM-21PW |
|---|---|
| 測定方法 | 交流2電極法 |
| 測定範囲 | 0~19.99mS/m 0.05Ω・m~10Ω・m |
| レンジ切替 | 自動/手動 |
| 繰返し性 | ±0.5%F.S. |
| 温度表示範囲 | –10.0~99.9℃(イオン除く) |
| 測定液温度 | 0~80.0℃ |
| 温度繰返し性 | ±0.2℃ |
| 温度補償 | 自動・手動切替 / 純水自動 |
| 校正 | セル定数校正 |
| データメモリ | 300データ |
| 温度校正機能 | 有り(1点校正) |
| 補正機能 | – |
| 2ch同時測定/表示 | – |
| オートホールド機能 | 有 |
| インターバル機能 | 有(5秒~99分59秒) |
| 時計機能 | 有(測定時常時表示) |
| 電源 | 乾電池LR6(単3アルカリ電池x2又はACアダプタ(オプション)) |
| 印字機能※1 | インターフェイス標準装備(プリンタはオプション) |
| RS-232C※1 | 標準装備 |
| アナログ出力 | 標準装備 |
| 防水構造 | JIS C 0920 保護等級7(防浸型) ※2 |
| 周囲温度 | 0~40℃ |
| 本体寸法 | 約187.5(縦)x37.5(高)x75(幅)mm |
| 本体質量 | 約300g(20P)/310g(21P)/320g(22P) |
※1
プリンタインターフェイスとRS232Cインターフェイスは共用。(何れか一方のみの機能使用可)
※2
センサ接続時及び拡張機能部(ACアダプタ、RC-232C、プリンタ不使用時)マスク時有効。



