ホーム > 水質検査 > pH計 > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ホーム > 水質検査 > 酸化還元電位計ORP計 > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ホーム > 水質検査 > 溶存酸素計 > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ホーム > 温度計 > 温度計 > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ホーム > メーカー別 > 東亜DKK > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ホーム > 水質検査 > 酸化還元電位計ORP計 > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ホーム > 水質検査 > 溶存酸素計 > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ホーム > 温度計 > 温度計 > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
ホーム > メーカー別 > 東亜DKK > ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
酸化還元電位計についての 電話でのお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。
酸化還元電位計についてのお問い合わせは、サイト上部の「お問い合せ」よりお願い致します。
酸化還元電位計は、注文当日出荷はしておりません。
ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
溶存酸素とpHが同時表示できる高機能ポータブル水質計。
ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32Pの特長
- 溶存酸素、pHが同時表示できる高機能2chポータブルpH計
- 省電力・防水設計でフィールド測定に最適
- 電式ニッケル水素電池使用可能
- カスタムLCD表示器が約1.2倍(従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。
- 2ch機は、2項目同時表示となっており、2項目のリアルタイムな観察が容易となっております。

- 1000データのメモリー機能搭載
- 防水構造(IP67準拠)
- オートホールド機能
- インターバル機能
- パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能
- 本体のみ二年間保証
ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32Pの仕様
| 型名 | DM-32P | |
|---|---|---|
| JIS型式(pH) | JIS型式 I | |
| 測定方法 | pH | ガラス電極法 |
| DO(溶存酸素) | 隔膜式ガルバニ電池法 | |
| 計量法型式承認 | 申請予定 | |
| 表示器 | カスタムLCD(2ch測定値同時表示) | |
| 接続センサ | ch1 | 溶存酸素 |
| ch2 | pH、ORP | |
| 測定範囲 | pH | 0.00~14.00 |
| ORP | 0~±2000mV | |
| 温度 | 0~100.0℃ | |
| 標準隔膜使用時 | 溶存酸素 0~20.00mg/L | |
| 飽和率 0~200% | ||
| 温度 0~50.0℃ | ||
| 高濃度隔膜使用時 | 溶存酸素 0~50.0mg/L | |
| 飽和率 0~500% | ||
| 温度:0~50.0℃ | ||
| 表示範囲 | pH | –2.00~16.00 |
| ORP | 0~±2200mV | |
| 標準隔膜使用時 | 溶存酸素:0~22.00mg/L | |
| 飽和率:0~220% | ||
| 高濃度隔膜使用時 | 溶存酸素:0~55.0mg/L | |
| 飽和率:0~550% | ||
| 温度 | –5~110.0℃ | |
| 繰返し性 (計器本体) |
pH | ±0.02pH |
| ORP | ±2mV | |
| 標準隔膜使用時 | 溶存酸素:0.03mg/L | |
| 飽和率:±2% | ||
| 高濃度隔膜使用時 | 溶存酸素:0.03mg/L | |
| 飽和率:±2% | ||
| 温度:±0.2℃ | ||
| 温度補償 | pH | 最大3点校正 |
| 溶存酸素 | 自動/手動切換 | |
| 校正 | pH | 最大3点校正 |
| 溶存酸素 | セル定数校正 | |
| 温度校正 | 1点校正 | |
| 補正機能 | (溶存酸素) 塩分補正 大気圧補正 |
|
| データメモリー | 1000データ | |
| オートホールド機能 | あり(安定判断値:固定) | |
| 時計機能 | あり(測定時常時表示) | |
| インターバル メモリー機能 |
あり(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可) | |
| 印字機能 | 外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可 | |
| インタフェース | RS-232C標準装備 | |
| アナログ出力 | ch1 | 出力数:2 測定値、温度 |
| ch2 | ||
| 出力仕様 | pH: ±700mV(ph0~14) | |
| ORP: ±1V(0~±2000mV) | ||
| 溶存酸素/飽和率:0~1V FS(各レンジ) | ||
| 温度: 0~1V (0~100℃) | ||
| 防水構造 | IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) ※1m、30分 浸漬可。 | |
| 性能補償温度、湿度 | 0~45℃、90%以下(結露のないこと) | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池/ ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(6VAオプション) |
|
| 消費電力 | 約0.014W | |
| 電池寿命 | 約400時間 | |
| 外形寸法 | 約68(幅)x35(高)x173(奥)mm | |
| 重量 | 約300g(電池含む) | |
| 標準添付品 | 電極つきセット | DO電極 OE-270AA(リード長:3m) pH電極GST-2729C(リード長:1m) |
| pH4.01標準液(100mL) pH6.86標準液(100mL) 3.3mol/L KCl溶液(50mL) ポリビーカ(50mL)(3個) 単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本) ハンドストラップ 取扱説明書 |
||






