ポータブルpH/EC/℃計(HI 9813-5)
水耕栽培等農業分野に適したpH/EC計。温度測定も可能。
ポータブルpH/EC/℃計(HI 9813–5)の仕様
| 測定範囲 | pH:0.0~14.0、EC:0.00~4.00mS/cm TDS:0~1999ppm、℃:0.0~60.0℃ |
|---|---|
| 精度 | pH:±0.1、EC:±2%FS、 TDS:±2%FS、℃:±0.5℃ |
| 使用環境 | 0~50℃ |
| 校正 | 手動で1点校正 |
| 電源 | 9V電池1個 |
| サイズ | 長さ165×幅75×厚さ45mm |
| 本体重量 | 180g |
| 付属電極 | HI 1285–5型pH/EC/TDS/℃電極 |
- pH7.01、1.41mS/cm、1500ppm標準液1回分付属
- 電極洗浄液、保護ケース付属



