LCRメーターELC-121D
部品のチェックに最適な現場サービス用。
一般仕様
| 表示 | 3.5桁LCD表示、最大1999カウント |
|---|---|
| サンプリング | 約0.4秒 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | –20~+65℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 006P(9V)電池1個 |
| 寸法・重量 | W87×H185×D39mm、約185g |
| 付属品 | テストリード |
電気的性能
| C(キャパシタンス) | レンジ | 2nF、20nF、200nF、2μF、20μF、200μF |
|---|---|---|
| 分解能 | 1pF、10pF、100pF、1nF、10nF、100nF | |
| 確度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
| L(インダクタンス) | レンジ | 2mH、20mH、200mH、2H、20H |
| 分解能 | 1μH、10μH、100μH、1mH、10mH | |
| 確度 | 2mH~200mH/±(5%rdg+5dgt) | |
| 確度 | 20H~20H/±(5%rdg+5dgt) | |
| R(抵抗) | レンジ | 200Ω、2KΩ、20KΩ、2MΩ、20MΩ |
| 分解能 | 0.1Ω、1Ω、10Ω、1KΩ、10KΩ | |
| 確度 | ±(2%rdg+3dgt) |



