ホーム > 水質検査 > 導電率計 > HI 98311 DiST 5 / HI 38312 DiST 6
ホーム > メーカー別 > ハンナ > HI 98311 DiST 5 / HI 38312 DiST 6
ホーム > メーカー別 > ハンナ > HI 98311 DiST 5 / HI 38312 DiST 6
HI 98311 DiST 5 / HI 38312 DiST 6
日常防水・完全浮揚性を持ったポケットタイプで、導電率、TDS、温度の測定が可能。
DiST 5 / DiST 6の仕様
| 製品 | DiST 5 | DiST 6 |
|---|---|---|
| 測定範囲 | EC:0~3999μS/cm / TDS:0~1999ppm/ 0~60℃ | EC:0~20mS/cm / TDS:0~10ppt/ 0~60℃ |
| 検出単位 | EC:1μS/cm / TDS:1ppm/ 0.1℃ | EC:0.01mS/cm / TDS:0.01ppt/ 0.1℃ |
| 精度(@20℃) | EC:±2%FS/ TDS:±2%FS/ ±0.5℃ | |
| 校正 | 自動 1点 | |
| 温度補償 | 自動(温度係数0.0~2.4%で調節可能) | |
| 電源 | LR-44×4 | |
| サイズ | 163×40×26mm 85g | |



