ポータブルpH/EC/℃計 HI9811-5
ボイラー、クーリングタワー、印刷他一般用途に最適。温度測定も可能。
ポータブルpH/EC/℃計 HI9811–5の仕様
| 測定範囲 | pH:0.0~14.0pH、EC:0~6000μS/cm TDS:0~3000ppm、℃:0.0~70.0℃ |
|---|---|
| 精度 | pH:±0.1、EC:±2%FS、 TDS:±2%FS、℃:±0.5℃ |
| 使用環境 | 0~50℃ |
| 校正 | 手動で1点校正 |
| 電源 | 9V電池1個 |
| サイズ | 長さ165×幅75×厚さ45mm 180g |
| 付属電極 | HI 1285–5型pH/EC/TDS/℃電極 |



