直流安定化電源DPシリーズ
| 型式 | DP-1803 | DP-1805 | DP-3003 | DP-3005 |
|---|---|---|---|---|
| 表示部 | 3.5桁 LED表示、精度±(1.0rdg+1dgt) | |||
| 出力電圧 | 0~18V | 0~18V | 0~30V | 0~30V |
| 出力電流 | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~5A |
| 最小設定電流 | ≦50mA | |||
| リップル電圧 | ≦0.5mV(RMS) | |||
| 出力安定性 | ±10%の電源電圧値の変化に対し:≦5mV 負荷変動0~100%に対し:≦5mV |
|||
| 表示部精度 | 2.5%fs | |||
| 絶縁 | 本体シャーシと出力端子間:≦10MΩ(DC500Vのとき) 本体シャーシとACプラグ間:≦10MΩ(DC500Vのとき) |
|||
| 入力電圧 | 90~110V | |||
| 消費電流 | 約1600mA | 約2700mA | 約1600mA | 約2700mA |
| 寸法 | W130×H150×D260mm | |||
| 重量 | 約5.6kg | 約7.2kg | 約5.6kg | 約7.2kg |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | |||
| 保存温湿度 | –20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | |||
| 付属品 | AC電源コード、出力コード、短絡用金具、取扱説明書 | |||
上記は入力電圧を100Vに切り替えた場合の仕様です。



