ホーム > 温度計 > 温度計 > 室内環境測定器7565
ホーム > ガス検知 > 一酸化炭素CO濃度計 > 室内環境測定器7565
ホーム > ガス検知 > 二酸化炭素CO2濃度計 > 室内環境測定器7565
ホーム > ガス検知 > 一酸化炭素CO濃度計 > 室内環境測定器7565
ホーム > ガス検知 > 二酸化炭素CO2濃度計 > 室内環境測定器7565
室内環境測定器7565
大きく読みやすく温度、湿度、CO2、CO等をリアルタイムで5測定値を同時表示。簡単操作。
室内環境の一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度を同時計測ができ、オフィスや住宅のビル環境・室内環境の計測に最適です。
室内環境測定器7565(CO/CO2/温度/湿度)の特長
正確な測定結果
大きく読みやすく温度、湿度、CO2、CO等をリアルタイムで5測定値を同時表示
データ収集、レポート
本体においては、1分間隔で38,9日の全データを保存
また、データをデータアナリシスソフトウェアに送ることが出来ます
簡単な操作
オペレータはスクリーン上で段階的操作説明を受け、容易な操作が可能
室内環境測定器7565(CO/CO2/温度/湿度)の仕様
| 測定範囲 | CO2 | 0~5.000ppm |
|---|---|---|
| 温度 | 0~60℃ | |
| 湿度 | 5~95%RH | |
| 外気率 | 0~100% | |
| CO | 0~500ppm | |
| 測定方式 | CO2 | 非分散型赤外分析方式 |
| 温度 | サーミスタ | |
| 湿度 | 電気容量薄膜方式 | |
| CO | 電気化学方式 | |
| 精度 | CO2 | 読み値の±3% または±50ppmの大きい方 |
| 温度 | ±0.6℃ | |
| 湿度 | ±3%RH | |
| CO | 読み値の±3% または 3ppmの大きい方 | |
| 分解能 | CO2 | 1ppm |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 湿度 | 0.1%RH | |
| 外気率 | 0.1% | |
| CO | 0.1ppm | |
| 応答時間 | CO2 | 20秒 |
| 温度 | 30秒(90%到達時、風速2m/秒) | |
| 湿度 | 20秒(63%到達時) | |
| CO | 60秒以下(90%応答) | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプタ | |
| 使用温度範囲 | 0~45℃(-20~70℃保存時) | |
| データ記憶量 | 56.035データ(1分間で38.9日分の各データ) | |
| 時定数 | 可変、1、5、10、20、30秒 | |
| データ記録間隔 | 可変、1秒~1時間 | |
| 本体寸法 | 117(W)×183(H)×38(D)mm | |
| プローブ寸法 | 178mm長、φ19mm | |
| 重量 | 530g(乾電池含) | |




