防水温度計SK-250WPIIシリーズ
防水温度計SK-250WPIIシリーズは、本体・プローブ部ともにJIS C 0920 IPX6 に準拠した防水構造、濡れた手で触ったり水がかかっても機能に支障がありません。
| 形式 | SK-250WPII-K 単機能 |
SK-250WPII-N スタンダードタイプ |
SK-250WPII-T 時計機能付 |
SK-250WPII-R レコード機能付 |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | (使用センサによる:SWPIIセンサシリーズ) | |||
| 防水 | JIS C 0920 IPX6 に準拠 | |||
| 機能 | 表示固定(HOLD) | |||
| オートパワーオフ(60分) | ||||
| ― | 最高最低温度(MAX,MIN) | |||
| ― | 時計表示機能(24時間制) | |||
| ― | タイマー機能(ブサー音あり) | |||
| ― | 警報機能(温度上限・下限)(ブザー音あり) | |||
| ― | データ記憶 (100データ) |
|||
| 電源 | 単4形乾電池 2本 | |||
| 電池寿命 | 約1000時間(連続使用、アルカリ乾電池 常温にて) | |||
| ― | 約500時間(ブザー作動時) | |||
| 寸法 | 約(W)71×(H)170×(D)36mm | |||
| 質量 | 約145g(乾電池含む) | |||
防水温度計SK-250WPⅡシリーズのオプションセンサ
| 食品用標準センサ(防水)SWPII-01 No.8071–00 | -40~250℃ | φ3×L100mm(先トガリ)コード1m付 | ¥8,000(税込 ¥8,400) |
|---|---|---|---|
| 食品用標準高温センサ(防水)SWPII-02 No.8072–00 | -15~250℃(0℃精度向上品) | φ3×L100mm(先トガリ)コード1m付 | ¥8,000(税込 ¥8,400) |
| 食品用中心温度測定用センサ(防水)SWPII-04 No.8074–00 | -15~250℃ | φ2×L150mm(先トガリ)コード1m付 | ¥10,000(税込 ¥10,500) |
| 食品用中心温度測定用センサ(防水)SWPII-06 No.8076–00 | -40~250℃ | φ2(先端)×L45mm+φ3(根元)×L55mm(先トガリ) コード1m付 | ¥11,000(税込 ¥11,550) |
| 揚げ油測定用センサ(防水)SWPII-05 No.8075–00 | -15~250℃ | φ3×L400mm(先丸)コード1m付 | ¥12,000(税込 ¥12,600) |




