オシロスコープCTO-2020D
2ch、20MHzのオシロスコープ。
一般仕様
垂直軸
| 感度 | 5mVから10V/div、1–2–5ステップ切換、11段切換、±50% |
|---|---|
| 拡大 | 5倍 |
| 周波数帯域 | DC0~20MHz(-3dB) AC10Hz~20MHz(-3dB) |
| 立ち上がり時間 | <18nS、<70nS(MAG) |
| オーバーシュート | 5%以下 |
| 最大入力電圧 | 400Vp-pmたは400V(DC+ACピーク) |
| インバート | CH2 |
| 入力インピーダンス | 1MΩ±5%//≦30pF |
時間軸
| 掃引方式 | AUTO、TRIG、LOCK、SINGLE |
|---|---|
| 掃引時間 | 0.1μs/div~0.2/div、1–2–5ステップ切換、20段切換、±5% |
| 掃引拡大 | 5倍 |
同期
| トリガーソース | CH1、CH2、ALT、LINE、EXT | |
|---|---|---|
| 同期周波数 | 50Hz~20MHz(オート) | |
| カップリング | AC/DC | |
| 同期切換および極性 | NORM、TV、+および- | |
| 最小同期トリガーレベル | トリガー | 5Hz~20MHz |
| INT | 1div(管面振幅) | |
| EXT | 0.2Vp-p | |
| TV INT | 2div(管面振幅) | |
| TV EXT | 0.3Vp-p | |
| トリガーロック(20Hz~10MHz) | INT2div(管面振幅) | |
X-Yモード
| 入力信号 | X | CH1 |
|---|---|---|
| Y | CH2 | |
| 周波数応答 | 10MHz~1MHz | |
| XYフャーズ角度 | <3° | |
Z軸
| 入力レベル | 50V(DC+ACp-p) |
|---|---|
| 入力インピーダンス | 10KΩ |
| 周波数レンジ | DC~5MHz |
その他
| 表示 | CRT | |
|---|---|---|
| 校正電圧 | 電圧 | 50Vp-p±2% |
| 周波数 | 1KHz±2% | |
| 校正期間 | 1000時間運転後、または約1年ごとを推奨 | |
| 使用温湿度 | 0~40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) | |
| 電圧 | AC100Vまたは200V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 約35VA | |
| 重量 | 約7.2Kg | |
| 寸法 | W320×H130×D400mm | |
| 付属プローブインピィダンス | 10MΩ±5%//≦23pF | |



