防滴デジタル温度計CT-450WR
生活防水レベルの防滴型デジタル温度計。MAX(最高値)/MIN(最低値)メモリ表示機能。
生活防水レベルの防滴型デジタル温度計CT-450WR
- 最大値・最小値・ホールドなど機能満載
- 突き刺しセンサーつきで食品や、土壌の温度測定用
防滴デジタル温度計CT-450WRの仕様
| センサ | サーミスタ、コード長100cm |
|---|---|
| プローブ | φ3.5mmx10.3cm |
| 測定範囲 | –50~+250℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃/-30~+150℃ |
| サンプリング | 1回/秒 |
| 表 示 | 3桁LCD表示 |
| 電 源 | 単4電池 1個 |
| 寸 法 | 80WX184HX40Dmm 185g |
| 付属品 | 電池x1、センサプローブ、取扱説明書、ソフトケース |



