生活防水型温度計CT-281WR
-50 - 250度
MAX(最高値)/MIN(最低値)メモリ表示機能
コードの長さ55センチ/直径4.5mmx10.3センチ
HI/LOアラーム機能つき/データホールド機能つき
- MAX/MINメモリ表示機能
- 生活防水レベル防滴型
- HI/LOアラーム設定機能付
- データーホールド機能付
生活防水型温度計CT-281WRの仕様
| センサ | サーミスタ、コード長55cm |
|---|---|
| プローブ | φ4.5mmx10.3cm |
| 測定範囲 | –50~+250℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃/-30~+150℃ |
| サンプリング | 1回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下 |
| 保存温湿度 | –20~+60℃、70%RH以下 |
| 電源 | LR-44(1.5V)ボタン電池 1個 |
| 寸法・重量 | 80(W)x112(H)x32(D)mm、約114g |
| 付属品 | 電池(LR-44、1.5V)x1、プローブキャップ、取扱説明書 |



