ホーム > 電気計測 > デジタルテスタ > 共立電気計器キューメイト2001
ホーム > 電気計測 > クランプテスタ > 共立電気計器キューメイト2001
ホーム > メーカー別 > 共立電気計器 > 共立電気計器キューメイト2001
ホーム > 電気計測 > クランプテスタ > 共立電気計器キューメイト2001
ホーム > メーカー別 > 共立電気計器 > 共立電気計器キューメイト2001
共立電気計器キューメイト2001
AC/DCクランプ付きデジタルマルチメータ。
- 国際安全規格IEC61010–1CAT.Ⅲ 300V準拠
- 100AまでのAC/DC電流測定が標準付属のオープンコアタイプクランプセンサで可能
- 被測定可能導体径約φ10mm
- 3400カウントバーグラフ付ディスプレー
- ポケットサイズで衝撃吸収用ホルスター付のヘビーデューティーデザイン
- オートパワーセーブ機能付
クランプセンサ部、測定コードの収納方法
| 測定範囲・確度 | 直流電圧 | 340mV/3.4/34/340/600V ±1.5%rdg±4dgt |
|---|---|---|
| 交流電圧 | 3.4/34/340/600V ±1.5%rdg±5dgt(50~400Hz) | |
| 直流電流 | 100.0A ±2%rdg±5dgt | |
| 交流電流 | 100.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
| 抵抗 | 340Ω/3.4k/34k/340k/3.4M/34MΩ ±1%rdg±3dgt(0~340kΩ) ±5%rdg±5dgt(3.4MΩ) ±15%rdg±5dgt(34MΩ) |
|
| 導通 | 30±10Ω以下でブザー鳴動 | |
| 周波数 | (電流)3.4k/10kHz ±0.1%rdg±1dgt (電圧)3.4k/34k/300kHz ±0.1%rdg±1dgt |
|
| 被測定導体径 | 最大φ10mm | |
| 耐電圧 | AC3700V/1分間 | |
| 安全規格 | IEC61010–1(JIS C 1010–1)CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 IEC61010–2–031(JIS C 1010–2–31) IEC61010–2–032(JIS C 1010–2–32) |
|
| EMC規格 | IEC61326–1 | |
| 使用電池 | 単4乾電池R03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 約45時間(オートパワーセーブ機能約10分) |
|
| 外形寸法 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | |
| 質量 | 約220g(電池含む) | |
| 付属品 | 単4乾電池R03(1.5V)×2 取扱説明書 |
|
| オプション | 9107(ソフトケース) 別売価格 \500(税込\525) | |



