共立電気計器キューマルチメータ1110
電工向マルチメータのスタンダード。安全性・衝撃性・機能性を追及しました。
共立電気計器キューマルチメータ1110の特徴
- DC20kΩ/Vの高感度タイプ
- トートバンドメカニズムの採用で1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
- 国際安全規格IEC61010準拠、CEマーキング付
- 線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで測定可能(定格600Vのセラミックヒューズ保護)
- 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック、温度測定機能付
- 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
共立電気計器キューマルチメータ1110の仕様
| 測定範囲・確度 | 直流電圧 | 0.3V(16.7kΩ/V)最大目盛値の±3% 3/12/30/120/300/600V(20kΩ/V)最大目盛値の±3% |
|---|---|---|
| 交流電圧 | 12V(9kΩ/V)最大目盛値の±4% 30/120/300/600V(9kΩ/V)最大目盛値の±3% |
|
| 直流電流 | 60μA/30/300mA(端子電圧0.3~1V)最大目盛値の±3% | |
| 抵抗 | 3/30/300kΩ(中央値30/300Ω/3kΩ)目盛長の±3% | |
| 導通 | 約100Ω以下でブザー鳴動 | |
| バッテリーテスト | 1.5V(0.7~2V)(負荷抵抗約10Ω)最大目盛値の±3%) | |
| 温度 | 0℃~100℃目盛長の±3% 上記以外の範囲(-20~150℃)目盛長の±4% |
|
| LED | 0Ωで約10mA通電(電池電圧3Vのとき) | |
| 耐電圧 | AC3700V/1分間 | |
| 安全規格 | IEC61010–1(JIS C 1010–1)CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 CAT.Ⅱ 600V 汚染度2 IEC61010–2–031(JIS C 1010–2–31), IEC61326–1 |
|
| 関連規格 | JIS C 1202に準拠 | |
| 使用電池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×2 | |
| 外形寸法 | 140(L)×94(W)×39(D)mm | |
| 質量 | 約280g(電池含む) | |
| 付属品 | 7066(測定コード)別売価格 \600(税込\630) 8923[ヒューズ(F500mA/600V)]×2 別売価格 \190(税込\200)(1本) 9103(携帯用ケース) 別売価格 \1,100(税込\1,050) 単3乾電池R6P×2 取扱説明書 |
|
| オプション | 7060(温度プローブ) \3,840(税込\4,032) | |




