デジタルマルチメータ734シリーズ
デジタルマルチメータ734シリーズ は、優れた周波数特性で、10Hz からの交流測定が可能です。
- DCV基本確度:0.02%+2(73402) 0.04%+2(73401)
- AC およびAC+DCは真の実効値測定
- 測定データを本体にメモリ可能
- RS-232C通信機能 メモリ内の測定データまたはリアルタイムで測定データをパソコンへ転送可能
- ユーザーキャリブレーション機能
- 電流端子誤挿入防止シャッター付
- デュアルディスプレイ搭載
デジタルマルチメータ734シリーズの仕様
| 直流電圧測定(DCV) | 50.000mV/500.00mV/2400.0mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V |
|---|---|
| 交流電圧測定(ACV) | 500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V |
| DCV+ACV | 5.000V/50.00V/500.0V/1000V |
| 交流電流測定(DCA) | 500.00μA/5000.0μA/50.000mA/500.00mA/5.0000A/10.000A |
| 直流電流測定(ACA) | 500.00μA/5000.0μA/50.000mA/500.00mA/5.0000A/10.000A |
| DCA+ACA | 500.0μA/5000μA/50.00mA/500.0mA/5.000A/10.00A |
| 抵抗測定 | 500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.000MΩ |
| 導通チェック | 500.0Ω |
| ダイオードテスト | 2.4000 V |
| 温度測定 | –50~800℃ |
デジタルマルチメータ734シリーズの一般仕様
| 外形寸法 | 約85(W)×191(H)×40(D)mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約450g(電池含む) | |
| 電源 | 単3(LR6またはR6)乾電池×2本 | |
| 適合規格 | 安全規格 | EN61010–1、EN61010–2–031 (AC/DC 1000V CATⅡ,AC/DC 600V CATⅢ) |
| EMC規格 | EMI:EN55011、EN61326–1(ClassB Group1) EMS:EN50082–1、EN61326–1 |
|



