デジタルマルチメータ733シリーズ
実効値と平均値測定モデルをラインアップ。安全性を追求した現場用ディジタルマルチメータで、誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッターや、ヒューマンエラーを防止する安全設計になっています。
- DCV基本確度:0.2%(73302/03)
- ACV基本確度:0.5%(50/60Hz)
- ユーザーキャリブレーション機能搭載(73302/03)
- 静電容量,周波数測定機能(73302/03)
- 温度測定機能
- 電流端子誤挿入防止シャッター付
- 実効値,平均値切換機能(73303)
デジタルマルチメータ733シリーズの仕様
| 直流電圧測定(DCV) | 400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V/1000V |
|---|---|
| 交流電圧測定(ACV) | 400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V/1000V |
| 直流電流測定(DCA) | 400.0μA/4000μA/40.00mA/400.0mA/4.000A/10.00A |
| 交流電流測定(ACA) | 400.0μA/4000μA/40.00mA/400.0mA/4.000A/10.00A |
| 抵抗測定 | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ |
| 導通チェック | 400.0Ω |
| ダイオードテスト | 2.000 V |
| 温度測定 | –50.0~150.0℃ |
| コンデンサーチェック (73302/73303のみ) |
10.00nF / 100.0nF / 1000nF / 10.00μF / 100.0μF / 1000μF |
デジタルマルチメータ733シリーズの一般仕様
| 外形寸法 | 約85(W)×191(H)×40(D)mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約450g(電池含む) | |
| 電源 | 単3(LR6またはR6)乾電池×2本 | |
| 適合規格 | 安全規格 | EN61010–1、EN61010–2–031 (AC/DC 1000V CATⅡ,AC/DC 600V CATⅢ) |
| EMC規格 | EMI:EN55011、EN61326–1(ClassB Group1) EMS:EN50082–1、EN61326–1 |
|



