ホーム > 電気計測 > デジタルテスタ > デジタルハイテスタ3803/3804
ホーム > 電気計測 > デジタルテスタ > 一般用途向け > デジタルハイテスタ3803/3804
ホーム > メーカー別 > 日置電機 > デジタルハイテスタ3803/3804
ホーム > 電気計測 > デジタルテスタ > 一般用途向け > デジタルハイテスタ3803/3804
ホーム > メーカー別 > 日置電機 > デジタルハイテスタ3803/3804
デジタルハイテスタ3803/3804
基本測定機能のみ、CAT III 600 V 対応、最大表示。3999、RS-232C通信機能、MEAN (平均値整流)
デジタルハイテスタ3803/3804の特徴
- 高確度・高分解能を実現した真の実効値タイプ
- 安全性を損なわずコストパフォーマンスを追求
- 通信パッケージ(オプション)で全機種がPC計測に対応
デジタルハイテスタ3803/3804の仕様
| 型名 | 3803 | 3804 |
|---|---|---|
| 交流測定方式 | 平均値整流実効値指示方式 | |
| 最大表示 | 4000 | 4000(電圧レンジのみ9999) |
| 直流電圧レンジ(分解能) | 400m – 1000V (100μ-1V) | 1000m – 1000V(100μ-0.1V) |
| 直流電圧レンジ基本確度 | ±0.6%rdg. ±2dgt. | ±0.3%rdg. ±2dgt. |
| 交流電圧レンジ(分解能) | 400m – 1000V(100μ-1V) | 1000m – 1000V(100μ-0.1V) |
| 交流電圧レンジ基本確度 | ±2.0%rdg. ±2dgt. | ±1.2%rdg. ±5dgt. |
| 交/直電流レンジ(分解能) | 400μ – 10A | |
| DC A 基本確度 | ±1.5%rdg. ±2dgt. | ±0.2%rdg. ±3dgt. |
| AC A 基本確度 | ±2.0%rdg. ±2dgt. | ±1.2%rdg. ±5dgt. |
| 抵抗レンジ(分解能) | 400Ω – 40MΩ(100m-10kΩ) | |
| 抵抗レンジ基本確度 | ±0.6%rdg. ±3dgt. | ±0.5%rdg. ±3dgt. |
| 導通ブザー | 345rdt.以下 | 100dgt.以下 |
| ダイオード | ○(3V/1.65mA) | ○(測定電圧/電流:3.3V/0.7mA) |
| 周波数 | ―― | |
| C容量レンジ(分解能) | ―― | 4μ-10mF(1n-1μF) |
| C容量レンジ基本確度 | ―― | ±2.0%rdg. ±4dgt. |
| RS-232C通信 | ○(オプションの3854必要) | |
| 最大/最小/平均 | ―― | ○ |
| 相対値表示 | ―― | ○ |
| 4–20mA%表示 | ―― | ○ |
| 高調波%表示 | ―― | |
| 2点温度差表示 | ―― | |
| dBm表示 | ―― | |
| AC + DCモード | ―― | |
| 1msピークホールド | ―― | |
| パルス/タイマ出力 | ―― | |
| サンプルレート | 1.3回/s | |
| 電源 | 積層形マンガン乾電池 6F22×1(DC V 連続使用にて約100時間) | |
| 寸法・質量 | 76W×167H×33D mm , 400 g(ホルスタ, 電池含む) | |
ハイテスタ3803/3804のオプション
| テストリード3851–10 標準付属品 100cm 税別¥2,000(税込¥2,100) |
携帯用ケース3853 ¥1,500(税込¥1,575) ホルスタ付で収納可能 |
RS-232C通信パッケージ3854 税別¥10,000を 特価¥9,600(税込¥10,080) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高圧プローブ9014 ¥6,000(税込¥6,300) DC 30kV測定, 1.4m, CE非対応 |
台つきクリップ9617 ¥2,000(税込¥2,100) C測定用, CE非対応 |
クリップ形リード9618 ¥500(税込¥525) C測定用, CE非対応 |
![]() |
![]() |
![]() |









