デジタル風速計YK-80AP
標準ベーン式風速計。マイクロプロセッサー仕様により正確にすばやく測定。
デジタル風速計YK-80APは、標準ベーン式風速計
- デジタル風速計YK-80APの測定範囲は0.4から25.0m/s、0 – 50度
- 当社では携帯に便利なハードケースをお付けしております。
- 当社では英文の校正証明書Calibration Certificateつき
- ISO9001・2000習得工場で製造・UKASの認定、 安心のCEマーク対応
デジタル風速計YK-80APの特長
- 風速・温度を同時表示
- データホールド機能
- 最大値・最小値表示機能
- オートパワーオフ機能
- 電池消耗表示機能
デジタル風速計YK-80APの仕様
表示単位、測定範囲、表示分解能、精度
| 測定単位 | 測定範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| m/s(メートル/秒) | 0.4 – 25.0m/s | 0.1m/s | ±(2%+0.2m/sec) |
| km/h(キロメートル/時) | 1.4 – 90.0km/h | 0.1km/h | ±(2%+0.8km/h) |
| mph(マイル/時) | 0.9 – 55.9mph | 0.1mph | ±(2%+0.4mph) |
| knots(ノット) | 0.8 – 48.8knots | 0.1knots | ±(2%+0.4knot) |
| ft/min(フィート/分) | 79 – 4930ft/min | 1.0ft/min | ±(2%+40ft/min) |
| 温度(度) | 0 – 50度 | 0.1度 | ±0.8度 |
| 温度(°F) | 32 – 122°F | 0.1°F | ±1.5°F |
仕様
| ディスプレイ | 51×32mm LCD(デジタル表示) |
|---|---|
| 表示間隔 | 約0.8秒/回 |
| 電源 | 006P(DC9V)積層乾電池×1 |
| 使用環境 | 0 – 50度、0 – 80パーセントRH |
| 本体寸法 | 68W×20D×207Hmm ケーブルの長さ110mm ベーン部 71mm厚み31mm ハンドルの部分からベーン部までの長さ140mm |
| 重量 | 約220g(電池を含む/本体のみ) |
| 標準付属品 | ベーン式風速プローブ×1 006P(DC9V)積層乾電池×1 ハードケース |
| 発売元 | 株式会社佐藤商事 |
デジタル風速計YK-80APのオプション
デジタル風速計YK-80APと関連のある商品
SDカードレコーダー記録計DL-SD
SDカード採用により、遠隔地での長時間の記録が可能。 多くの測定器と組み合わせが可能!







